Was | Wann | Wo | Detail |
---|---|---|---|
Wegen Coronalage abgesagtFarben-Helligkeits-Diagramm | Freitag, 30. Oktober, ab 20:00 Uhr | Linde | Unser Mitglied Kurt Grießer stellt uns die Nützlichkeit des Farben-Helligkeits-Diagramms dar. |
Wegen Coronalage abgesagtDas Schwarze Loch im Zentrum der Milchstrasse | Freitag, 27. November, ab 20:00 Uhr | Linde | Unlängst erhielt u.a. Reinhard Genzel, Chef des MIP für extraterrestrische Physik, den Nobelpreis für Physik für seine Beträge zum Nachweis des Schwarzen Lochs in unserer Milchstraße. Grund genug für Dr. Bernd Vollmer vom Astronomischen Rechenzentrum Straßburg seinen schon traditionellen Novembervortrag diesem Thema zu widmen. |
Kein Treffen im Dezember | |||
Wegen Corona abgesagt Freier Abend | Freitag, 29. Januar, ab 20 Uhr | Linde | Eigene Beiträge der Teilnehmer sind willkommen (Fotos, Filme, ...) |
Was | Wann | Wo | Detail | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Homepage: http://www.astronomie-rw.de, e-Mail: erb-astronomie-rw@t-online.de |
Was | Wann | Wo | Detail | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt: Jürgen Lindner, Sternfreunde Durmersheim und Umgebung e.V. Im Eck 1/19, D-76448 Durmersheim, Tel: 07245-937594 und 07224-50932. eMail: juergen.linder@t-online.de eMail: tfelgner@t-online.de www.sternfreunde-durmersheim.de |
Was | Wann | Wo | Detail |
---|
Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein | |