Bild |
Autor |
Eintrag |
Bemerkung |
| Thomas S. | 20.10.2024 | C/2023 A3 Stellarium |
| Thomas S. | 20.10.2024 | C/2023 A3 19.10.2024 |
| Alis | 18.08.2024 | Screenshot Horizont bei Ewalds Bänkle Polygon |
| Alis | 16.08.2024 | Test Horizont Stellarium |
| Frank | 20.08.2023 | Vereins Sonnentelskop Versuch #1 am 20.08.2023 11:43 |
| csc | 07.04.2023 | Syntha Ende |
| | 25.10.2022 | part-Sofi25Okt2022 bei Alis |
| Alis | 30.08.2022 | AVO-Sommerfest 2007 |
| Alis | 22.07.2021 | Bastelkram |
| Thomas S. | 19.04.2021 | Adapter-2 |
| Thomas S. | 19.04.2021 | Adapter-1 |
| csc | 07.02.2021 | Blutnebel |
| Alis | 26.04.2020 | Starlink über Hohberg |
| Alis | 13.04.2020 | ISS vor Sonne, 12.4.2020 |
| Mario Makaro | 28.03.2020 | C 2019 Y4 Atlas |
| Alis | 27.03.2020 | Online-Vereinsabend_27032020 |
| Alis | 24.03.2020 | Plejaden mit Venus 23.3.2020 |
| Alis | 23.03.2020 | ISS bei Venus 23März2020 |
| Alis | 22.06.2019 | Schnecken aus dem Steinheimer Becken |
| Mario Makaro | 19.06.2019 | Jupiter mit zwei Mondschatten |
| Mario Makaro | 24.01.2019 | MoFi 21.01.2019 |
| Mario Makaro | 14.09.2018 | Abendhimmel Sommer 2018 |
| Mario Makaro | 11.09.2018 | Abendplaneten Sommer 2018 |
| Mario Makaro | 01.09.2018 | ISS mit Alexander Gerst an Board |
| Mario Makaro | 20.08.2018 | Mondmosaik Aufgenommen mit dem Vereinsteleskop Hubble 2 |
| Mario Makaro | 15.08.2018 | Mondfinsternis und Marsopposition vom 27.07.2018 über Frankfurt. |
| Stuhl Thomas | 30.07.2018 | 135mm G3M178C |
| Wettermann | 08.08.2017 | Mofi 7.08.2017 |
| Wettermann | 08.08.2017 | Mofi 7.08.2017 |
| Wettermann | 08.08.2017 | Mofi 7.08.2017 |
| Alis | 26.03.2017 | 8" Dob und S5 |
| Mario | 09.05.2016 | Merkur - mit Sonnenfleckengruppe |
| Mario | 09.05.2016 | Merkur - zweiter Kontakt |
| Alis | 09.05.2016 | 2. Kontakt |
| Alis | 26.04.2016 | NightSkyTools_Fehler? |
| Mario | 11.04.2016 | Merkur über dem Rheintal |
| Fernando Gois (Alis) | 15.05.2014 | 10052014 |
| Mario | 19.08.2013 | Nova Delphini 2013, CCD-Webcam, 150/1200 Dobson |
| Mario | 16.03.2013 | Beobachtet auf dem Langenhard am 15.03.2013 |
| Mario | 27.11.2012 | Handykamera am Okular |
| Reinhard Pfaff | 19.06.2011 | 2011-06-15 MOFI Tochtermannsberg |
| Reinhard Pfaff | 19.06.2011 | 2011-06-15 MOFI Tochtermannsberg |
| Reinhard Pfaff | 19.06.2011 | 2011-06-15 MOFI Tochtermannsberg |
| Reinhard Pfaff | 19.06.2011 | 2011-06-15 MOFI Tochtermannsberg |
| Reinhard Pfaff | 19.06.2011 | 2011-06-15 MOFI Tochtermannsberg |
| | 15.08.2009 | ISS-Transit |
| | 21.07.2009 | M13 |
| Matthias Little | 04.09.2008 | AME 2007 |
| Matthias Little | 26.07.2008 | Hier mein Teleskop, EQ6 Synscan und Vixen R150s; Aufgenommen mit Canon EOS 350D; ca. 5 Sekunden auf ISO800 |
| Thomas Erdrich | 11.12.2007 | 17P/Holmes |
| HNZ | 20.08.2007 | HNZ ante Portas in Hasselt/Belgien |
| Thomas S. | 12.10.2006 | Nebensonne 10.10.06 18:15 |
| HNZ | 23.09.2006 | TMB am 22.9.06 |
| Levin Dieterle | 26.06.2006 | Mond 37h vor Neumond |
| Levin Dieterle | 26.06.2006 | NGC7000 |
| Thomas Erdrich | 18.06.2006 | M57 664s gesamt |
|
Levin Dieterle |
06.02.2005 | Machholz / Pleijaden am 7.1.2005, Aufgenommen mit Canon EOS 10D und Canon EF 200/2.8L @ f/3.5, jeweils 200sec bei 800ASA |